ウェブアクセシビリティ
2023年3月 WEBアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づき、2023年3月に実施したウェブアクセシビリティ試験の結果を以下の通り公表します。
本検証結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記による。(https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)
目標とする適合レベルの達成基準の試験結果
| 表明日 | 2023年3月18日 | 
| 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 | 
| 目標とした適合レベル | AA | 
| 対象となるウェブページ | 社会福祉法人 荒川区社会福祉協議会のWEBサイト https://www.arakawa-shakyo.or.jp/ 以下のウェブページ | 
| 依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS3、JavaScript | 
| 試験を行ったウェブページ | https://www.arakawa-shakyo.or.jp/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/accessibility-test2023/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/across/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/across_barrier-free/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/anshin_support/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/anshin_support/seinenkoukenjosei/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/arakawa_toy_library/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/arakawa-fukusaku-sagyojo/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/arakawa-fukusaku-sagyojo/shuroikosien/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/arantea/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/arasei-arafuku/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/arasei-jisshujo/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/asiato/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/bosai-saigi/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/challenge-shien/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/chiikikatsudo_volunteer/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/collect/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/community_support/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/contact/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/family_support_center/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/flat/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/fukushi_shikin/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/guide_helper/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/hirari/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/hureai_tel/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/index/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/job_arakawa/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/kawaraban/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/kessan/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/kibounoie-jisshujo/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/kifu/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/kifu_saimatsu/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/kodomo-arantea/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/kodomo-wakamono/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/koreisha/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/koryu-ibasho-manabi/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/list/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/member/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/nayami/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/niconico_support/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/oguginza_toy_library/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/privacy-policy/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/recruit/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/recruit/person/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/riyosabisu/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/saigai_vc/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/saigai_vc/emergency/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/saiyo/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/search/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/searchsalon-child/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/searchsalon-ikiiki/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/service/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/shakyodayori/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/shioiri_toy_library/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/shisetsu/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/shogaisha/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/sodan/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/sodan-katsudo-sasaetai/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/thought/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/vc/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/webaccessibility/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/wheelchair/ https://www.arakawa-shakyo.or.jp/yosan/ | 
| 達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト | 
| 試験実施期間 | 2023年2月1日~2023年3月18日 | 
| チェックツール | 
 
 ※デジタル庁が公開している「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」で推奨されているチェックツールを、複数用いて総合的に試験している | 
達成基準チェックリスト
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠することを目標としています。
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」としています。
| 細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | × | ※一部準拠 | 
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ― | ○ | 動画、音声コンテンツなし | 
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ― | ○ | 音声コンテンツなし | 
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ― | ○ | 動画コンテンツなし | 
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ー | ○ | |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ― | ○ | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | × | ※ 一部準拠 | 
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | × | ※一部準拠 | 
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | × | ※一部準拠 | 
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ー | ○ | |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ー | ○ | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ― | ○ | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし | 
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | × | ※一部準拠 | 
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | × | ※一部準拠 | 
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | × | ※一部準拠 | 
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | × | ※一部準拠 | 
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | × | ※一部準拠 | 
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ― | ○ | 入力エラー発生コンテンツなし | 
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | × | ※一部準拠 | 
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ― | ○ | 入力エラー発生コンテンツなし | 
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ― | ○ | 法的義務、金銭取引、データ変更および回答送信コンテンツなし | 
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ | 
 
															 
								 
								 
								 
								